メーカー | ニチユ |
---|---|
型式 | FB15P-80 |
クラス | 1.5 |
動力 | バッテリー |
ミッション | オートマ(AT) |
年式 | 2021 |
稼働時間 | 661時間 (2024年04月08日 時点) |
最大荷重 | 1500kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト形式 | V3 |
ツメ長 | 920mm |
アタッチメント | - |
タイヤ | 後輪ノーパンクタイヤ |
営業時間 9:00~17:00(平日)
下記項目をご入力のうえ、お問い合わせください。
車両情報 | メーカー | ニチユ |
---|---|---|
型式 | FB15P-80 | |
最大荷重 | 1500kg | |
最大揚高 | 3000mm |