メーカー | ニチユ |
---|---|
型式 | FB9PN-80-22C0 |
クラス | 0.9 |
動力 | バッテリー |
ミッション | オートマ(AT) |
年式 | 2019 |
稼働時間 | 85時間 (2025年06月05日 時点) |
最大荷重 | 900kg |
最大揚高 | 3000mm |
マスト形式 | V3 |
ツメ長 | 920mm |
アタッチメント | - |
タイヤ | 前後輪ノーパンクタイヤ |
営業時間 9:00~17:00(平日)
下記項目をご入力のうえ、お問い合わせください。
車両情報 | メーカー | ニチユ |
---|---|---|
型式 | FB9PN-80-22C0 | |
最大荷重 | 900kg | |
最大揚高 | 3000mm |